CALENDARIO 2012 / BOOKING 2012
Inoltrare la propria prenotazione tramite mail.
Send your booking's request with e-mail.
CHIUSURA / CLOSED:
Dall'1 al 15 GENNAIO / from 1 to 15 JANUARY
13-14-15-29-30 APRILE / 13-14-15-29-30 APRIL
1-11-12-13 MAGGIO / 1-11-12-13 MAY
Dal 10 al 26 AGOSTO / from 10 to 26 AUGUST
Dal 10 al 31 DICEMBRE / from 10 to 31 DECEMBER
LIBERO/free PRENOTATO/booked CHIUSO/closed
| 2012 | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| maggio | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| giugno | 1 | 2 | 3 | ||||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| luglio | 1 | ||||||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 30 | 31 | ||||||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| settembre | 1 | 2 | |||||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| ottobre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| novembre | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| dicembre | 1 | 2 | |||||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco | |||||||
| 31 | |||||||
| acqua | |||||||
| terra | |||||||
| fuoco |